Опис
Основні характеристики:
- Фронтальні косарки з шириною захвату від 2,71 м до 4,04 м.
- SafeCut захист косарного бруса для індивідуально захищених косарних дисків.
- SmartCut для скошування без смуг з оптимізованим перекриттям косарних дисків.
- З косарним брусом, що штовхається (Push) або тягнеться (Pull).
- Заварений вкругову косарний брус:Міцний, герметичний і зі змазкою на весь термін служби.
- Косарні апарати з плющилкою або без.
- Постачаються з направляючими барабанами для валків з активним приводом або як компактні моделі M.
- EasyCut F 400 CV Fold: перша фронтальна косарка зі складаним брусом.
Фронтальні косарки EasyCut | F 280 M | F 320 M | F 360 M | F 280 | F 320 | F 320 CV | F 320 CR | F 360 VR | F 360 CR | F 400 CV Fold |
Ширина захоплення прибл. м | 2,73 | 3,16 | 3,60 | 2,71 | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 | 4,04 |
Транспортна ширина прибл. м | 2,56 | 3,00 | 3,45 | 2,56 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,45 | 3,45 | 3,00 |
Косарний брус для штовхання | Серійно | Серійно* | Серійно* | Серійно | Серійно* | Серійно* | Серійно* | Серійно* | – | Серійно |
Косарний брус, що тягнеться | – | Опція** | Опція** | – | Опція** | Опція** | Опція** | Опція** | Серійно** | – |
Бітерна плющилка CV | – | – | – | – | – | Серійно | – | Серійно | Серійно | |
Вальцева плющилка CR прогумована | – | – | – | – | – | – | Серійно | – | Серійно | – |
Вальцева плющилка CR M-Rolls | – | – | – | – | – | – | Опція | – | Опція | – |
Необхідна потужність прибл. кВт/к.с. | 40/55 | 48/65 | 51/70 | 44/60 | 51/70 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 | 74/100 |
*Push варіант **Pull варіант
Моделі М: легка, компактна конструкція, плющилка: CV = V-подібні сталеві бітери, CR = вальцева плющилка.