Опис
Основні характеристики:
- Задньонавісні косарки з шириною захвату від 2,73 м до 4,04 м.
- З SafeCut захист косарного бруса для індивідуально захищених косарних дисків.
- Заварений вкругову косарний брус: Міцний, герметичний і зі змазкою на весь термін служби.
- DuoGrip: з кріпленням по центру тяжіння і ведене важелями.
- Опція – гідравлічне регулювання опорного тиску.
- Механічний захист під час наїзду на перешкоду для запобігання пошкоджень від зіткнень.
- Косарні апарати з плющилкою або без.
Задньонавісні косарки EasyCut | R 280 | R 320 | R 360 | R 400 | R 280 CV | R 280 CR | R 320 CV | R 320 CR |
Ширина захоплення прибл. м | 2,73 | 3,16 | 3,60 | 4,04 | 2,73 | 2,73 | 3,16 | 3,16 |
Транспортна висота прибл. м | 3,50 | 3,90 | 4,00 | 1,50 | 3,10 | 3,10 | 3,50 | 3,50 |
Транспортне верхнє положення | 110° | 110° | 124° | – | 124° | 124° | 124° | 124° |
Бітерна плющилка CV | – | – | – | – | Серійно | – | Серійно | – |
Ступінчатий редуктор плющилки CV | – | – | – | – | Серійно | – | Серійно | – |
Вальцева плющилка CR прогумована | – | – | – | – | – | Серійно | – | Серійно |
Вальцева плющилка CR M-Rolls | – | – | – | – | – | Опція | – | Опція |
Необхідна потужність прибл. кВт/к.с. | 40/55 | 50/68 | 55/75 | 66/90 | 51/70 | 51/70 | 59/80 | 59/80 |
Плющилки: CV = V-подібні сталеві бітери, CR = вальцева плющилка