Опис
Основні характеристики:
- З боковою і центральною навіскою дишла.
- Міцний, вкругову заварений косарний брус з великими шестернями з безперервною змащенням.
- SmartCut: скошування без смуг з особливо широким перекриттям траєкторій руху ножів.
- SafeCut: косарні диски з індивідуальним захистом.
- Серійний швидкодіючий ножовий замок.
- DuoGrip: навіска по центру ваги з подвійною системою управління.
- Оптимально опорний тиск завдяки швидко регульованим пружинам розтягування.
- Бітерна або вальцева плющилка для швидкого і рівномірного висихання зібраного матеріалу.
- Поперечний стрічковий транспортер для регульованого укладання валка.
Технічні характеристики:
EasyCut причіпні | 2801 CV | 2800 CRI | 3201 CV | 3200 CRI | 3210 CV | 3210 CRI | 6210 CV |
Навіска дишла | бічн. | бічн. | бічн. | бічн. | центр. | центр. | центр. |
Ширина захвату прибл. м | 2,73 | 2,71 | 3,16 | 3,14 | 3,16 | 3,14 | 6,2 |
Плющилка | V-подібні бітери* | Вальці** | V-подібні бітери* | Вальці** | V-подібні бітери* | Вальці** | V-подібні бітери* |
Необхідна потужність прибл. кВт/к.с. | 51/70 | 51/70 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 112/150 |
EasyCut причіпні | TS 320 | TS 320 CV | TS 320 CR | TC 320 CV | TC 320 CR | TS 360 CV | TS 360 CR |
Навіска дишла | бічн. | бічн. | бічн. | центр. | центр. | бічн. | бічн. |
Ширина захвату, прибл. м | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,60 | 3,60 |
Плющилка | – | V-подібні бітери | Вальці** | V-подібні бітери | Вальці** | V-подібні бітери | Вальці** |
Поперечний транспортер | – | Опція | Опція | Опція | Опція | Опція | Опція |
Необхідна потужність, прибл.кВт/к.с. | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 59/80 | 66/90 | 66/90 |
TS = навіска дишла збоку, TC = навіска дишла по центру,
V-сталеві бітери (CV), **Вальцева плющилка (CR) гумові вальці/металеві M-Rolls